| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
| Бразильское кератиновое выпрямление и восстановление волос Brazilian Blowout | ||
| Челка | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 280 000 вместо 400 000! | |
| до 20 см | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 840 000 вместо 1 200 000! | |
| 21-35 см | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 1 015 000 вместо 1 450 000! | |
| 36-45 см | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 1 204 000 вместо 1 720 000! | |
| 46-65 см | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 1 397 000 вместо 1 995 000! | |
| свыше 65 см | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 1 610 000 вместо 2 300 000! | |
| SPA-обертывания | ||
| Медовое обертывание «Дольче Вита» | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 336 000 вместо 480 000! | |
| Медовое обертывание + уход за лицом | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 532 000 вместо 760 000! | |
| шоколадное обертывание «Шоколадный рай» | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 350 000 вместо 500 000! | |
| Шоколадное обертывание + уход за лицом | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 532 000 вместо 760 000! | |
| Витаминное фруктовое обертывание «Фруктовое удовольствие» | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 434 000 вместо 620 000! | |
| Витаминное обертывание + уход за лицом | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 602 000 вместо 860 000! | |
| Водорослевое обертывание «Океан желаний» | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 364 000 вместо 520 000! | |
| Водорослевое обертывание + уход за лицом | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 560 000 вместо 800 000! | |
| Массаж | ||
| Общий массаж (тонизирующий) | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 280 000 вместо 400 000! | |
| Общий массаж (расслабляющий) | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 280 000 вместо 400 000! | |
| Общий массаж (классический) | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 280 000 вместо 400 000! | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 140 000 вместо 200 000! | |
| Рефлекторный массаж | 350 000 | |
| Спортивный массаж | До 15 января действует новогодняя скидка 30% - 315 000 вместо 450 000! | |
| Антицеллюлитный массаж | 500 000 | |
| Лимфодренажный массаж | 400 000 | |
| Массаж спины | 300 000 | |
| Массаж головы (лицо, шея, голова) | 150 000 | |
| Медовый массаж тела | 400 000 | |
| Обертывание | 400 000 | |
| Моделирование и 3D-окрашивание бровей | 190 000 | |
| Парикмахерские услуги - ЖЕНСКИЙ ЗАЛ | ||
| 1 | Стрижка простая | |
| Коротких волос | 105 000 | |
| Средних волос | 125 000 | |
| Длинных волос | 145 000 | |
| 2 | Стрижка модельная | |
| Коротких волос | 120 000 | |
| Средних волос | 140 000 | |
| Длинных волос | 170 000 | |
| 3 | Мытье волос | |
| Коротких волос | 35 000 | |
| Средних волос | 45 000 | |
| Длинных волос | 50 000 | |
| 4 | Сушка волос феном по форме без препаратов | |
| Коротких волос | 45 000 | |
| Средних волос | 60 000 | |
| Длинных волос | 70 000 | |
| 5 | Сушка волос феном по форме с укладочными средствами | |
| Коротких волос | 75 000 | |
| Средних волос | 90 000 | |
| Длинных волос | 130 000 | |
| 6 | Массаж кожи головы | |
| Коротких волос | 40 000 | |
| Средних волос | 40 000 | |
| Длинных волос | 40 000 | |
| 7 | Стрижка челки | 60 000 |
| 8 | Укладка на бигуди | |
| Короткие волосы | 105 000 | |
| Средние волосы | 125 000 | |
| Длинные волосы | 150 000 | |
| 9 | Укладка волос электрическими щипцами | |
| Короткие волосы | 105 000 | |
| Средние волосы | 135 000 | |
| Длинные волосы | 150 000 | |
| 10 | Вечерняя прическа | |
| Короткие волосы | 250 000 | |
| Средние волосы | 320 000 | |
| Длинные волосы | 390 000 | |
| 11 | Торжественная укладка с элементами прически | |
| Короткие волосы | 275 000 | |
| Средние волосы | 340 000 | |
| Длинные волосы | 400 000 | |
| 12 | Свадебная прическа | |
| Короткие волосы | 520 000 | |
| Средние волосы | 645 000 | |
| Длинные волосы | 755 000 | |
| 13 | Плетение французских косичек, колосков | |
| 1 колосок | 100 000 | |
| Сложное плетение | 155 000 | |
| 14 | Кератирование Carin, Davines | |
| Короткие волосы | 275 000 | |
| Средние волосы | 335 000 | |
| Длинные волосы | 450 000 | |
| 15 | Горячая каутеризация | |
| Короткие волосы | 350 000 | |
| Средние волосы | 400 000 | |
| Длинные волосы | 500 000 | |
| 16 | Окраска волос в один цвет EMMEDICIOTTO | |
| Короткие волосы | 270 000 | |
| Средние волосы | 300 000 | |
| Длинные волосы | 365 000 | |
| 17 | Окраска корней волос EMMEDICIOTTO | |
| Короткие волосы | 170 000 | |
| Средние волосы | 210 000 | |
| Длинные волосы | 235 000 | |
| 18 | Окраска волос в один цвет KOLESTON | |
| Короткие волосы | 400 000 | |
| Средние волосы | 530 000 | |
| Длинные волосы | 600 000 | |
| 19 | Окраска корней волос KOLESTON | |
| Короткие волосы | 360 000 | |
| Средние волосы | 385 000 | |
| Длинные волосы | 480 000 | |
| 20 | Мелирование волос | |
| Короткие волосы | 270 000 | |
| Средние волосы | 330 000 | |
| Длинные волосы | 390 000 | |
| 21 | Прикорневое мелирование (частичное) | |
| Короткие волосы | 215 000 | |
| Средние волосы | 280 000 | |
| Длинные волосы | 340 000 | |
| 22 | Декопирование волос (смывка предыдущего цвета волос) | |
| Короткие волосы | 190 000 | |
| Средние волосы | 245 000 | |
| Длинные волосы | 320 000 | |
| 23 | Сложное окрашивание | |
| Короткие волосы | 660 000 | |
| Средние волосы | 900 000 | |
| Длинные волосы | 1 000 000 | |
| 24 | Окраска одной пряди волос | |
| 1 локон | 50 000 | |
| Маникюрный зал | ||
| 1 | Гигиенический обрезной маникюр (классический) | 135 000 |
| 2 | Гигиенический обрезной маникюр мужской | 150 000 |
| 3 | Гигиенический обрезной маникюр детский (до 12 лет) | 100 000 |
| 4 | Гигиенический необрезной маникюр (европейский) | 150 000 |
| 5 | Гигиенический маникюр (аппаратный) | 200 000 |
| 6 | Гигиенический маникюр со скрабированием и массажем (SPA) | 200 000 |
| 7 | Гигиенический массаж кистей рук | 30 000 |
| 8 | Покрытие ногтей рук лаком | 20 000 |
| 9 | Снятие с ногтей простого покрытия | 10 000 |
| 10 | Снятие с ногтей покрытия с блестками | 20 000 |
| 11 | Покрытие ногтей рук укреп. средством | 20 000 |
| 12 | Покрытие ногтей рук средством для сушки лака | 20 000 |
| 13 | Покрытие лаком (с сушкой и леч. покрыт) | 40 000 |
| 14 | Декоративное покрытие ногтей лаком (простое) | 100 000 |
| 15 | Декоративное покрытие ногтей лаком (сложное) | 130 000 |
| 16 | Роспись - французский маникюр | 70 000 |
| 17 | Полировка ногтей маслом | 55 000 |
| 18 | Шлифовка с полировкой ногтей бафом с маслом | 70 000 |
| 19 | Парафиновое укутывание кистей рук | 120 000 |
| 20 | Наращивание ногтей (гель) | 450 000 |
| 21 | Наращивание ногтей (гель френч) | 500 000 |
| 22 | Коррекция после наращивания (гель) | 330 000 |
| 23 | Коррекция после наращивания (гель френч) | 370 000 |
| 24 | Удаление нарощенных ногтей | 200 000 |
| 25 | Долговременное покрытие гелевыми лаками (цветное) | 265 000 |
| 26 | Долговременное покрытие гелевыми лаками (френч) | 280 000 |
| 27 | Снятие долговременного покрытия | 85 000 |
Комплексы
| Парикмахерский зал | ||
| 1 | Женская стрижка комплекс (мытье + модельная стрижка + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 220 000 | |
| Средний | 260 000 | |
| Длинный | 330 000 | |
| 2 | Укладка простая (мытье + повседневная укладка с укладочными средствами) |
|
| Короткий | 130 000 | |
| Средний | 150 000 | |
| Длинный | 180 000 | |
| 3 | Укладка электрическими щипцами (мытье + сушка с препаратами + укладка на щипцы) |
|
| Короткий | 215 000 | |
| Средний | 270 000 | |
| Длинный | 330 000 | |
| 4 | Мелирование комплекс (мытье + мелирование + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 380 000 | |
| Средний | 465 000 | |
| Длинный | 570 000 | |
| 5 | Частичное, прикорневое мелирование комплекс (мытье + мелирование + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 325 000 | |
| Средний | 415 000 | |
| Длинный | 520 000 | |
| 6 | Смывка цвета волос комплекс (мытье + смывка + сушка без препаратов) |
|
| Короткий | 300 000 | |
| Средний | 380 000 | |
| Длинный | 500 000 | |
| 7 | Окраска в один цвет комплекс Emmediciotto (мытье + окраска + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 380 000 | |
| Средний | 435 000 | |
| Длинный | 545 000 | |
| 8 | Окраска корней комплекс Emmediciotto (мытье + окраска + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 280 000 | |
| Средний | 345 000 | |
| Длинный | 415 000 | |
| 9 | Окраска в один цвет комплекс Koleston (мытье + окраска + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 525 000 | |
| Средний | 680 000 | |
| Длинный | 800 000 | |
| 10 | Окраска корней комплекс Koleston (мытье + окраска + сушка с препаратами) |
|
| Короткий | 480 000 | |
| Средний | 535 000 | |
| Длинный | 680 000 | |
| Маникюр/Педюкюр | ||
| 1 | Маникюр (обрезной) классический комплекс (обработка + массаж + покрытие лаком с сушкой) |
175 000 |
| 2 | Маникюр с долговременным покрытием комплекс (обработка + массаж + долговременное покрытие) | 400 000 |
| 3 | Маникюр с долговременным покрытием комплекс френч (обработка + массаж + долговременное покрытие френч) |
415 000 |
| 4 | Педикюр (обрезной) классический комплекс (гигиен. обработка + массаж стоп + покрытие лаком с сушкой) |
320 000 |
| 5 | Педикюр комбинированный комплекс (аппаратная обработка + массаж стоп + покрытие лаком с сушкой) |
350 000 |
| 6 | Педикюр классический с долговременным покрытием комплекс (обработка + массаж стоп + долговременное покрытие) |
530 000 |
| 7 | Педикюр классический с долговременным покрытием комплекс френч (обработка + массаж стоп + долговременное покрытие) |
550 000 |